Hari ini (6) | Minggu Apr 13 (3) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.80+17.50Geneve Elite Basket (w) | 1.90-17.50BCF Elfic Fribourg (w) | 11 | |
0-0 Langsung | 1.85+16.50Geneve Elite Basket (w) | 1.85-16.50BCF Elfic Fribourg (w) | 11 |
0-0 Langsung Geneve Elite Basket (w) -vs- BCF Elfic Fribourg (w) | ||
---|---|---|
1.85152.50Atas | 1.85152.50Bawah | 11 |
0-0 Langsung Geneve Elite Basket (w) -vs- BCF Elfic Fribourg (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 11 |
Apr 12 23:30 | 3.00Bernex Basket | 1.34GC Zurich Wildcats | 11 | |
Apr 12 23:30 | 1.64Goldcoast Wallabies | 2.11Meyrin Basketball | 16 |
Apr 13 **:** | 1.36Union Neuchatel Basket | 2.85Starwings Basket | 30 |
Apr 12 23:30 | 1.86-2.50Goldcoast Wallabies | 1.88+2.50Meyrin Basketball | 16 |
Apr 12 23:30 | 1.86-1.00Goldcoast Wallabies | 1.88+1.00Meyrin Basketball | 16 |
Apr 12 23:30 Goldcoast Wallabies -vs- Meyrin Basketball | ||
---|---|---|
1.84158.00Atas | 1.88158.00Bawah | 16 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
---|---|---|
1.91176.00Atas | 1.81176.00Bawah | 30 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
1.81175.00Atas | 1.91175.00Bawah | 30 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
1.76174.50Atas | 1.97174.50Bawah | 30 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
1.97176.50Atas | 1.76176.50Bawah | 30 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
1.86175.50Atas | 1.86175.50Bawah | 30 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
1.72174.00Atas | 2.02174.00Bawah | 30 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
2.02177.00Atas | 1.72177.00Bawah | 30 |
Apr 12 23:30 Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.97176.50Atas | 1.76176.50Bawah | 29 |
Apr 12 23:30 Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.81175.00Atas | 1.91175.00Bawah | 29 |
Apr 12 23:30 Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.91176.00Atas | 1.81176.00Bawah | 29 |
Apr 12 23:30 Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
2.02177.00Atas | 1.72177.00Bawah | 29 |
Apr 12 23:30 Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.86175.50Atas | 1.86175.50Bawah | 29 |
Apr 12 23:30 Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.76174.50Atas | 1.97174.50Bawah | 29 |
Apr 12 23:30 Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.72174.00Atas | 2.02174.00Bawah | 29 |
Apr 13 **:** Union Neuchatel Basket -vs- Starwings Basket | ||
2.00155.50Atas | 1.73155.50Bawah | 30 |
Apr 13 **:** Union Neuchatel Basket -vs- Starwings Basket | ||
1.90154.50Atas | 1.82154.50Bawah | 30 |
Apr 13 **:** Union Neuchatel Basket -vs- Starwings Basket | ||
1.94155.00Atas | 1.78155.00Bawah | 30 |
Apr 13 **:** Union Neuchatel Basket -vs- Starwings Basket | ||
1.74153.00Atas | 1.99153.00Bawah | 30 |
Apr 13 **:** Union Neuchatel Basket -vs- Starwings Basket | ||
1.84154.00Atas | 1.88154.00Bawah | 30 |
Apr 13 **:** Union Neuchatel Basket -vs- Starwings Basket | ||
1.79153.50Atas | 1.93153.50Bawah | 30 |
Apr 12 23:30 Goldcoast Wallabies -vs- Meyrin Basketball | ||
---|---|---|
1.8979.00Atas | 1.8379.00Bawah | 16 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
---|---|---|
1.7487.50Atas | 1.9987.50Bawah | 30 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
2.0389.50Atas | 1.7189.50Bawah | 30 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
1.9689.00Atas | 1.7789.00Bawah | 30 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
1.8188.00Atas | 1.9188.00Bawah | 30 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
1.8888.50Atas | 1.8488.50Bawah | 30 |
Apr 12 23:30 Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.7487.50Atas | 1.9987.50Bawah | 29 |
Apr 12 23:30 Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.8888.50Atas | 1.8488.50Bawah | 29 |
Apr 12 23:30 Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.9689.00Atas | 1.7789.00Bawah | 29 |
Apr 12 23:30 Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.8188.00Atas | 1.9188.00Bawah | 29 |
Apr 13 **:** Union Neuchatel Basket -vs- Starwings Basket | ||
1.9676.50Atas | 1.7776.50Bawah | 30 |
Apr 13 **:** Union Neuchatel Basket -vs- Starwings Basket | ||
1.8075.50Atas | 1.9275.50Bawah | 30 |
Apr 13 **:** Union Neuchatel Basket -vs- Starwings Basket | ||
1.7275.00Atas | 2.0275.00Bawah | 30 |
Apr 13 **:** Union Neuchatel Basket -vs- Starwings Basket | ||
1.8776.00Atas | 1.8576.00Bawah | 30 |
Apr 12 23:30 Bernex Basket -vs- GC Zurich Wildcats | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 11 |
Apr 12 23:30 Goldcoast Wallabies -vs- Meyrin Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Apr 12 23:30 Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Apr 13 **:** Union Neuchatel Basket -vs- Starwings Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Apr 12 23:30 Bernex Basket -vs- GC Zurich Wildcats | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 11 |
Apr 12 23:30 Goldcoast Wallabies -vs- Meyrin Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 12 **:** Lugano Tigers Basket -vs- Lions de Geneve | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.89Genap | 30 |
Apr 12 23:30 Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.91Ganjil | 1.89Genap | 29 |
Apr 13 **:** Union Neuchatel Basket -vs- Starwings Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?