스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 14 03:30 | 2.25더 이상 | 3.04무승부 | 3.47리오 애비뉴 | 18 |
4월 14 04:30 | 3.31시카고 화재 | 3.91무승부 | 1.99인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.71세인트 루이스 시티 SC | 3.35무승부 | 2.53콜럼버스 승무원 | 18 |
4월 14 04:30 | 3.64그레 미오 포르토 알레그레 | 3.28무승부 | 2.07플라멩고 | 18 | |
4월 14 04:30 | 1.99상파울루 | 3.13무승부 | 4.19크루제이루 | 18 | |
4월 14 06:30 | 1.98플루미넨스 | 3.17무승부 | 4.17산토스 | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.94포스탈레자 | 3.17무승부 | 2.46인테르라시오날 RS | 18 | |
4월 14 07:30 | 1.54Atletico Mineiro (n) | 3.85무승부 | 6.50비토리아 바 | 18 |
4월 14 05:00 | 1.45CA 독립 | 3.87무승부 | 7.30San Martin San Juan | 18 | |
4월 14 07:15 | 1.66강판 | 3.59무승부 | 5.00탈레레스 데 코르도바 | 18 |
4월 14 07:00 | 2.16산토스 라구나 | 3.31무승부 | 3.16쿠에레타로 | 18 |
4월 14 06:00 | 2.51보타포고 리베이라오 프레토 | 2.81무승부 | 2.87아틀레티코 고이아니엔세 | 14 |
4월 14 07:00 | 2.57백만장자 보고타 | 2.94무승부 | 2.54아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 | |
4월 14 09:10 | 1.60아틀레티코 부카라망가 | 3.34무승부 | 5.00요새 C.E.I.F. | 12 |
4월 14 07:30 | 2.28오리엔테 페트로레로 | 3.31무승부 | 2.62클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
4월 14 05:00 | 1.84올림피아 가정 | 3.11무승부 | 3.90스포르티보 아멜리아노 | 12 | |
4월 14 07:15 | 2.75장군 기사 JLM | 2.91무승부 | 2.41과라니 가정 | 12 |
4월 14 08:00 | 1.73유니버시타리오 데 데포르테스 | 3.31무승부 | 4.12FBC 멜가르 아레키파 | 12 |
4월 14 05:00 | 6.60AD Guanacasteca | 3.78무승부 | 1.41LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 14 04:30 | 1.52나시오날 몬테비데오 | 3.50무승부 | 5.50다뉴브 몬테비데오 | 12 | |
4월 14 07:00 | 3.00River Plate Montevideo | 3.15무승부 | 2.12청소년 더 스톤즈 | 12 |
4월 14 04:00 | 1.92CA Mitre | 2.82무승부 | 4.07Agropecuario Argentino | 12 | |
4월 14 04:00 | 2.14CA Temperley | 2.75무승부 | 3.42Chacarita Juniors | 8 | |
4월 14 04:30 | 1.94Deportivo Madryn | 2.80무승부 | 4.02Tristan Suarez | 12 |
4월 14 06:00 | 2.01Deportes Santa Cruz | 3.05무승부 | 3.37산티아고 모닝 | 12 | |
4월 14 08:30 | 1.93San Marcos Arica | 3.17무승부 | 3.48CD Universidad de Concepcion | 12 |
4월 14 06:00 | 3.21Vancouver FC | 2.95무승부 | 2.00Atletico Ottawa | 12 |
4월 14 06:00 | 2.97레알 아포다카 FC | 3.12무승부 | 2.02듀랑고 전갈 | 12 |
4월 14 07:00 | 1.074아틀라스 (w) | 7.10무승부 | 12.50마사틀란 FC (w) | 7 | |
4월 14 07:00 | 1.12FC 후아레스 (w) | 6.20무승부 | 10.00아틀레티코 산 루이스 (w) | 7 | |
4월 14 07:00 | 1.071클럽 아메리카 (w) | 7.80무승부 | 11.50클럽 티후아나 (w) | 4 | |
4월 14 09:00 | 1.41파추카 (w) | 3.93무승부 | 5.30과달라하라 시바스 (w) | 7 |
4월 14 05:00 | 1.57카라보보 발렌시아 | 3.17무승부 | 4.99Anzoategui FC | 12 | |
4월 14 06:00 | 2.48Zamora Barinas | 2.75무승부 | 2.60카르카스 FC | 12 | |
4월 14 08:00 | 2.73헤어 하버 아카데미 | 2.77무승부 | 2.36데포르티보 타치라 | 12 |
4월 14 04:30 | 2.22던베홀든 FC | 3.17무승부 | 2.59몰린스 유나이티드 FC | 12 | |
4월 14 04:30 | 3.11포트 모어 유나이티드 | 2.93무승부 | 2.04아넷 정원 | 12 | |
4월 14 04:30 | 3.35하버 뷰 FC | 2.97무승부 | 1.94카발리에 SC | 12 | |
4월 14 04:30 | 4.77베레 유나이티드 FC | 3.72무승부 | 1.48티볼리 가든스 FC | 12 | |
4월 14 07:00 | 1.98워터하우스 FC | 2.87무승부 | 3.36겸손한 라이온스 | 12 |
4월 14 05:30 | 2.15Alianza San Salvador | 2.90무승부 | 2.92CD Aguila San Miguel | 12 |
4월 14 05:00 | 2.05버밍엄 리전 FC | 3.10무승부 | 2.92엘파소 기관차 FC | 12 |
4월 14 04:00 | 1.85AD Cariari Pococi | 3.49무승부 | 3.08Escorpiones de Belen | 7 |
4월 14 03:30 | 2.07e-프랑스 | 3.64무승부 | 2.54e-아르헨티나 | 16 | |
4월 14 03:30 | 1.98e-덴마크 | 3.62무승부 | 2.71e-이탈리아 | 16 | |
4월 14 03:45 | 1.52e-벨기에 | 4.08무승부 | 4.03e-웨일즈 | 16 | |
4월 14 03:45 | 1.50e-잉글랜드 | 4.30무승부 | 3.94e-독일 | 16 | |
4월 14 04:00 | 2.04e-프랑스 | 3.58무승부 | 2.62e-네덜란드 | 16 | |
4월 14 04:00 | 2.04e-폴란드 | 3.53무승부 | 2.64e-스페인 | 16 | |
4월 14 04:30 | 5.40e-핀란드 | 4.72무승부 | 1.32e-아르헨티나 | 16 | |
4월 14 04:30 | 3.77e-포르투갈 | 4.09무승부 | 1.55e-벨기에 | 16 | |
4월 14 04:45 | 1.83e-Croatia | 3.62무승부 | 3.05e-웨일즈 | 16 | |
4월 14 04:45 | 2.12e-네덜란드 | 3.43무승부 | 2.57e-덴마크 | 16 | |
4월 14 05:00 | 3.47e-이탈리아 | 3.85무승부 | 1.66e-잉글랜드 | 16 | |
4월 14 05:00 | 5.90e-핀란드 | 4.53무승부 | 1.31e-독일 | 16 | |
4월 14 05:30 | 1.79e-Croatia | 3.69무승부 | 3.11e-스페인 | 16 | |
4월 14 05:30 | 2.67e-아르헨티나 | 3.48무승부 | 2.04e-폴란드 | 16 | |
4월 14 05:45 | 2.92e-헝가리 | 3.51무승부 | 1.91e-벨기에 | 16 | |
4월 14 05:45 | 2.88e-이탈리아 | 3.60무승부 | 1.90e-덴마크 | 16 | |
4월 14 06:00 | 3.67e-포르투갈 | 3.73무승부 | 1.64e-Croatia | 16 | |
4월 14 06:00 | 2.93e-독일 | 3.80무승부 | 1.83e-잉글랜드 | 16 |
4월 14 03:30 | 1.83e-토트넘 홋스퍼 | 4.12무승부 | 2.77e-세비야 | 16 | |
4월 14 03:30 | 1.37e-레알 마드리드 | 4.56무승부 | 4.90e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 14 03:45 | 1.94전자-바르셀로나 | 3.55무승부 | 2.83e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 14 04:00 | 2.82이바이에른 뮌헨 | 3.71무승부 | 1.90e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 14 04:00 | 2.16e-릴 | 3.52무승부 | 2.47e-AS 모나코 | 16 | |
4월 14 04:15 | 2.45e-에버튼 | 3.48무승부 | 2.19e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 14 04:15 | 5.00e-발렌시아 | 4.20무승부 | 1.40e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 14 04:30 | 1.94없는 | 3.47무승부 | 2.88e-세비야 | 16 | |
4월 14 04:30 | 1.55e-리버풀 | 4.27무승부 | 3.69e-인터밀란 | 16 | |
4월 14 04:45 | 1.99이바이어 레버쿠젠 | 3.28무승부 | 2.91e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 14 05:00 | 2.86e-아스날 | 3.53무승부 | 1.93e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 14 05:15 | 3.08e-세비야 | 3.78무승부 | 1.78e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 14 05:15 | 1.53e-맨체스터 시티 | 4.40무승부 | 3.70e-Newcastle United | 16 | |
4월 14 05:30 | 1.43e-파리 생제르맹 | 4.51무승부 | 4.34e-릴 | 16 | |
4월 14 05:30 | 4.14없는 | 3.62무승부 | 1.58이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 14 05:45 | 1.39e-보루시아 도르트문트 | 4.77무승부 | 4.43e-세비야 | 16 | |
4월 14 06:00 | 1.29e-리버풀 | 4.85무승부 | 5.70e-발렌시아 | 16 | |
4월 14 06:00 | 2.98e-맨체스터 시티 | 3.81무승부 | 1.81전자-바르셀로나 | 16 |
4월 14 03:30 | 3.02더 이상 | 1.96무승부 | 4.17리오 애비뉴 | 18 |
4월 14 04:30 | 3.61시카고 화재 | 2.55무승부 | 2.43인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 14 07:00 | 3.22세인트 루이스 시티 SC | 2.23무승부 | 3.10콜럼버스 승무원 | 18 |
4월 14 04:30 | 4.27그레 미오 포르토 알레그레 | 2.11무승부 | 2.68플라멩고 | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.69상파울루 | 1.99무승부 | 4.78크루제이루 | 18 | |
4월 14 06:30 | 2.65플루미넨스 | 2.03무승부 | 4.71산토스 | 18 | |
4월 14 07:00 | 3.66포스탈레자 | 2.05무승부 | 3.12인테르라시오날 RS | 18 | |
4월 14 07:30 | 2.21Atletico Mineiro (n) | 2.14무승부 | 6.10비토리아 바 | 18 |
4월 14 05:00 | 2.09CA 독립 | 2.05무승부 | 6.30San Martin San Juan | 18 | |
4월 14 07:15 | 2.25강판 | 2.09무승부 | 5.00탈레레스 데 코르도바 | 18 |
4월 14 07:00 | 2.51산토스 라구나 | 2.20무승부 | 3.72쿠에레타로 | 18 |
4월 14 06:00 | 3.26보타포고 리베이라오 프레토 | 1.88무승부 | 3.54아틀레티코 고이아니엔세 | 14 |
4월 14 07:00 | 3.26백만장자 보고타 | 1.97무승부 | 3.26아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 | |
4월 14 09:10 | 2.21아틀레티코 부카라망가 | 2.01무승부 | 5.70요새 C.E.I.F. | 12 |
4월 14 07:30 | 2.72오리엔테 페트로레로 | 2.31무승부 | 3.11클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
4월 14 05:00 | 2.37올림피아 가정 | 2.06무승부 | 4.67스포르티보 아멜리아노 | 12 | |
4월 14 07:15 | 3.44장군 기사 JLM | 1.95무승부 | 3.14과라니 가정 | 12 |
4월 14 08:00 | 2.28유니버시타리오 데 데포르테스 | 2.11무승부 | 4.78FBC 멜가르 아레키파 | 12 |
4월 14 05:00 | 6.40AD Guanacasteca | 2.12무승부 | 2.02LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 14 04:30 | 2.09나시오날 몬테비데오 | 2.11무승부 | 5.90다뉴브 몬테비데오 | 12 | |
4월 14 07:00 | 3.47River Plate Montevideo | 2.12무승부 | 2.76청소년 더 스톤즈 | 12 |
4월 14 04:00 | 2.63CA Mitre | 1.83무승부 | 5.00Agropecuario Argentino | 12 | |
4월 14 04:30 | 2.67Deportivo Madryn | 1.82무승부 | 5.00Tristan Suarez | 12 |
4월 14 06:00 | 2.66Deportes Santa Cruz | 1.99무승부 | 4.11산티아고 모닝 | 12 | |
4월 14 08:30 | 2.61San Marcos Arica | 2.08무승부 | 3.86CD Universidad de Concepcion | 12 |
4월 14 06:00 | 3.91Vancouver FC | 2.00무승부 | 2.53Atletico Ottawa | 12 |
4월 14 06:00 | 3.36레알 아포다카 FC | 2.15무승부 | 2.56듀랑고 전갈 | 12 |
4월 14 07:00 | 1.35아틀라스 (w) | 3.27무승부 | 9.20마사틀란 FC (w) | 7 | |
4월 14 07:00 | 1.45FC 후아레스 (w) | 2.85무승부 | 9.00아틀레티코 산 루이스 (w) | 7 | |
4월 14 09:00 | 1.95파추카 (w) | 2.28무승부 | 4.98과달라하라 시바스 (w) | 7 |
4월 14 05:00 | 2.20카라보보 발렌시아 | 1.94무승부 | 5.50Anzoategui FC | 12 | |
4월 14 06:00 | 3.24Zamora Barinas | 1.84무승부 | 3.32카르카스 FC | 12 | |
4월 14 08:00 | 3.45헤어 하버 아카데미 | 1.82무승부 | 3.19데포르티보 타치라 | 12 |
4월 14 04:30 | 2.71던베홀든 FC | 2.21무승부 | 3.02몰린스 유나이티드 FC | 12 | |
4월 14 04:30 | 3.67포트 모어 유나이티드 | 1.96무승부 | 2.72아넷 정원 | 12 | |
4월 14 04:30 | 4.01하버 뷰 FC | 2.01무승부 | 2.47카발리에 SC | 12 | |
4월 14 04:30 | 4.74베레 유나이티드 FC | 2.31무승부 | 1.97티볼리 가든스 FC | 12 | |
4월 14 07:00 | 2.54워터하우스 FC | 1.94무승부 | 4.14겸손한 라이온스 | 12 |
4월 14 05:30 | 2.76Alianza San Salvador | 1.95무승부 | 3.60CD Aguila San Miguel | 12 |
4월 14 05:00 | 2.63버밍엄 리전 FC | 2.10무승부 | 3.37엘파소 기관차 FC | 12 |
4월 14 03:30 | 1.90-0.25더 이상 | 2.00+0.25리오 애비뉴 | 18 | |
4월 14 03:30 | 2.23-0.50더 이상 | 1.71+0.50리오 애비뉴 | 18 | |
4월 14 03:30 | 1.560.00더 이상 | 2.510.00리오 애비뉴 | 18 |
4월 14 04:30 | 1.92+0.50시카고 화재 | 1.98-0.50인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.19+0.25시카고 화재 | 1.74-0.25인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 14 04:30 | 1.66+0.75시카고 화재 | 2.31-0.75인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.040.00세인트 루이스 시티 SC | 1.860.00콜럼버스 승무원 | 18 | |
4월 14 07:00 | 1.71+0.25세인트 루이스 시티 SC | 2.23-0.25콜럼버스 승무원 | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.33-0.25세인트 루이스 시티 SC | 1.65+0.25콜럼버스 승무원 | 18 |
4월 14 04:30 | 1.84+0.50그레 미오 포르토 알레그레 | 2.06-0.50플라멩고 | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.17+0.25그레 미오 포르토 알레그레 | 1.75-0.25플라멩고 | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.690.00그레 미오 포르토 알레그레 | 1.490.00플라멩고 | 18 | |
4월 14 04:30 | 1.98-0.50상파울루 | 1.92+0.50크루제이루 | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.31-0.75상파울루 | 1.66+0.75크루제이루 | 18 | |
4월 14 04:30 | 1.66-0.25상파울루 | 2.31+0.25크루제이루 | 18 | |
4월 14 06:30 | 1.97-0.50플루미넨스 | 1.93+0.50산토스 | 18 | |
4월 14 06:30 | 1.65-0.25플루미넨스 | 2.33+0.25산토스 | 18 | |
4월 14 06:30 | 2.33-0.75플루미넨스 | 1.65+0.75산토스 | 18 | |
4월 14 07:00 | 1.77+0.25포스탈레자 | 2.14-0.25인테르라시오날 RS | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.120.00포스탈레자 | 1.790.00인테르라시오날 RS | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.58-0.25포스탈레자 | 1.53+0.25인테르라시오날 RS | 18 | |
4월 14 07:30 | 2.02-1.00Atletico Mineiro (n) | 1.88+1.00비토리아 바 | 18 | |
4월 14 07:30 | 1.73-0.75Atletico Mineiro (n) | 2.20+0.75비토리아 바 | 18 | |
4월 14 07:30 | 2.36-1.25Atletico Mineiro (n) | 1.63+1.25비토리아 바 | 18 |
4월 14 05:00 | 1.86-1.00CA 독립 | 2.04+1.00San Martin San Juan | 18 | |
4월 14 05:00 | 2.19-1.25CA 독립 | 1.74+1.25San Martin San Juan | 18 | |
4월 14 05:00 | 1.60-0.75CA 독립 | 2.42+0.75San Martin San Juan | 18 | |
4월 14 07:15 | 1.89-0.75강판 | 2.01+0.75탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 14 07:15 | 2.21-1.00강판 | 1.72+1.00탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 14 07:15 | 1.65-0.50강판 | 2.33+0.50탈레레스 데 코르도바 | 18 |
4월 14 07:00 | 1.87-0.25산토스 라구나 | 2.03+0.25쿠에레타로 | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.14-0.50산토스 라구나 | 1.77+0.50쿠에레타로 | 18 | |
4월 14 07:00 | 1.590.00산토스 라구나 | 2.440.00쿠에레타로 | 18 |
4월 14 06:00 | 1.810.00보타포고 리베이라오 프레토 | 2.070.00아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
4월 14 06:00 | 2.28-0.25보타포고 리베이라오 프레토 | 1.66+0.25아틀레티코 고이아니엔세 | 14 |
4월 14 07:00 | 1.920.00백만장자 보고타 | 1.900.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 | |
4월 14 09:10 | 1.85-0.75아틀레티코 부카라망가 | 1.97+0.75요새 C.E.I.F. | 12 |
4월 14 07:30 | 2.05-0.25오리엔테 페트로레로 | 1.77+0.25클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
4월 14 05:00 | 1.83-0.50올림피아 가정 | 1.99+0.50스포르티보 아멜리아노 | 12 | |
4월 14 07:15 | 2.040.00장군 기사 JLM | 1.780.00과라니 가정 | 12 |
4월 14 08:00 | 2.03-0.75유니버시타리오 데 데포르테스 | 1.79+0.75FBC 멜가르 아레키파 | 12 |
4월 14 05:00 | 2.04+1.00AD Guanacasteca | 1.78-1.00LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 14 04:30 | 2.03-1.00나시오날 몬테비데오 | 1.79+1.00다뉴브 몬테비데오 | 12 | |
4월 14 07:00 | 1.91+0.25River Plate Montevideo | 1.91-0.25청소년 더 스톤즈 | 12 |
4월 14 04:00 | 1.91-0.50CA Mitre | 1.91+0.50Agropecuario Argentino | 12 | |
4월 14 04:00 | 1.88-0.25CA Temperley | 1.94+0.25Chacarita Juniors | 8 | |
4월 14 04:30 | 1.93-0.50Deportivo Madryn | 1.89+0.50Tristan Suarez | 12 |
4월 14 06:00 | 1.79-0.25Deportes Santa Cruz | 2.03+0.25산티아고 모닝 | 12 | |
4월 14 08:30 | 1.73-0.25San Marcos Arica | 2.09+0.25CD Universidad de Concepcion | 12 |
4월 14 06:00 | 1.79+0.50Vancouver FC | 1.99-0.50Atletico Ottawa | 12 |
4월 14 06:00 | 1.94+0.25레알 아포다카 FC | 1.84-0.25듀랑고 전갈 | 12 |
4월 14 05:00 | 1.83-0.75카라보보 발렌시아 | 1.95+0.75Anzoategui FC | 12 | |
4월 14 06:00 | 1.840.00Zamora Barinas | 1.940.00카르카스 FC | 12 | |
4월 14 08:00 | 2.040.00헤어 하버 아카데미 | 1.740.00데포르티보 타치라 | 12 |
4월 14 04:30 | 1.740.00던베홀든 FC | 2.040.00몰린스 유나이티드 FC | 12 | |
4월 14 04:30 | 1.94+0.25포트 모어 유나이티드 | 1.84-0.25아넷 정원 | 12 | |
4월 14 04:30 | 1.85+0.50하버 뷰 FC | 1.93-0.50카발리에 SC | 12 | |
4월 14 04:30 | 1.86+1.00베레 유나이티드 FC | 1.92-1.00티볼리 가든스 FC | 12 | |
4월 14 07:00 | 1.97-0.50워터하우스 FC | 1.81+0.50겸손한 라이온스 | 12 |
4월 14 05:30 | 1.94-0.25Alianza San Salvador | 1.84+0.25CD Aguila San Miguel | 12 |
4월 14 05:00 | 1.87-0.25버밍엄 리전 FC | 1.91+0.25엘파소 기관차 FC | 12 |
4월 14 04:00 | 1.84-0.50AD Cariari Pococi | 1.84+0.50Escorpiones de Belen | 7 |
4월 14 03:30 | 1.640.00더 이상 | 2.310.00리오 애비뉴 | 18 | |
4월 14 03:30 | 2.40-0.25더 이상 | 1.59+0.25리오 애비뉴 | 18 |
4월 14 04:30 | 1.83+0.25시카고 화재 | 2.05-0.25인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.400.00시카고 화재 | 1.590.00인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 14 07:00 | 1.980.00세인트 루이스 시티 SC | 1.900.00콜럼버스 승무원 | 18 | |
4월 14 07:00 | 1.51+0.25세인트 루이스 시티 SC | 2.58-0.25콜럼버스 승무원 | 18 |
4월 14 04:30 | 1.74+0.25그레 미오 포르토 알레그레 | 2.16-0.25플라멩고 | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.510.00그레 미오 포르토 알레그레 | 1.540.00플라멩고 | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.13-0.25상파울루 | 1.76+0.25크루제이루 | 18 | |
4월 14 04:30 | 1.470.00상파울루 | 2.690.00크루제이루 | 18 | |
4월 14 06:30 | 2.12-0.25플루미넨스 | 1.77+0.25산토스 | 18 | |
4월 14 06:30 | 1.470.00플루미넨스 | 2.690.00산토스 | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.110.00포스탈레자 | 1.780.00인테르라시오날 RS | 18 | |
4월 14 07:00 | 1.54+0.25포스탈레자 | 2.51-0.25인테르라시오날 RS | 18 | |
4월 14 07:30 | 1.72-0.25Atletico Mineiro (n) | 2.19+0.25비토리아 바 | 18 | |
4월 14 07:30 | 2.20-0.50Atletico Mineiro (n) | 1.71+0.50비토리아 바 | 18 |
4월 14 05:00 | 2.08-0.50CA 독립 | 1.78+0.50San Martin San Juan | 18 | |
4월 14 05:00 | 1.62-0.25CA 독립 | 2.31+0.25San Martin San Juan | 18 | |
4월 14 07:15 | 1.82-0.25강판 | 2.04+0.25탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 14 07:15 | 2.23-0.50강판 | 1.67+0.50탈레레스 데 코르도바 | 18 |
4월 14 07:00 | 2.20-0.25산토스 라구나 | 1.69+0.25쿠에레타로 | 18 | |
4월 14 07:00 | 1.570.00산토스 라구나 | 2.400.00쿠에레타로 | 18 |
4월 14 06:00 | 1.840.00보타포고 리베이라오 프레토 | 2.020.00아틀레티코 고이아니엔세 | 14 |
4월 14 07:00 | 1.910.00백만장자 보고타 | 1.910.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 | |
4월 14 09:10 | 1.79-0.25아틀레티코 부카라망가 | 2.03+0.25요새 C.E.I.F. | 12 |
4월 14 07:30 | 1.770.00오리엔테 페트로레로 | 2.050.00클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
4월 14 05:00 | 1.95-0.25올림피아 가정 | 1.87+0.25스포르티보 아멜리아노 | 12 | |
4월 14 07:15 | 2.010.00장군 기사 JLM | 1.810.00과라니 가정 | 12 |
4월 14 08:00 | 1.88-0.25유니버시타리오 데 데포르테스 | 1.94+0.25FBC 멜가르 아레키파 | 12 |
4월 14 05:00 | 1.81+0.50AD Guanacasteca | 2.01-0.50LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 14 04:30 | 1.70-0.25나시오날 몬테비데오 | 2.13+0.25다뉴브 몬테비데오 | 12 | |
4월 14 07:00 | 2.160.00River Plate Montevideo | 1.680.00청소년 더 스톤즈 | 12 |
4월 14 04:00 | 2.08-0.25CA Mitre | 1.74+0.25Agropecuario Argentino | 12 | |
4월 14 04:30 | 2.11-0.25Deportivo Madryn | 1.72+0.25Tristan Suarez | 12 |
4월 14 06:00 | 2.21-0.25Deportes Santa Cruz | 1.64+0.25산티아고 모닝 | 12 | |
4월 14 08:30 | 2.14-0.25San Marcos Arica | 1.69+0.25CD Universidad de Concepcion | 12 |
4월 14 06:00 | 1.69+0.25Vancouver FC | 2.09-0.25Atletico Ottawa | 12 |
4월 14 06:00 | 1.64+0.25레알 아포다카 FC | 2.16-0.25듀랑고 전갈 | 12 |
4월 14 07:00 | 1.74-1.00아틀라스 (w) | 2.04+1.00마사틀란 FC (w) | 7 | |
4월 14 07:00 | 2.04-1.00FC 후아레스 (w) | 1.74+1.00아틀레티코 산 루이스 (w) | 7 | |
4월 14 09:00 | 1.94-0.50파추카 (w) | 1.84+0.50과달라하라 시바스 (w) | 7 |
4월 14 05:00 | 1.79-0.25카라보보 발렌시아 | 1.99+0.25Anzoategui FC | 12 | |
4월 14 06:00 | 1.860.00Zamora Barinas | 1.920.00카르카스 FC | 12 | |
4월 14 08:00 | 1.980.00헤어 하버 아카데미 | 1.800.00데포르티보 타치라 | 12 |
4월 14 04:30 | 1.770.00던베홀든 FC | 2.010.00몰린스 유나이티드 FC | 12 | |
4월 14 04:30 | 2.230.00포트 모어 유나이티드 | 1.590.00아넷 정원 | 12 | |
4월 14 04:30 | 1.73+0.25하버 뷰 FC | 2.05-0.25카발리에 SC | 12 | |
4월 14 04:30 | 2.13+0.25베레 유나이티드 FC | 1.66-0.25티볼리 가든스 FC | 12 | |
4월 14 07:00 | 2.08-0.25워터하우스 FC | 1.70+0.25겸손한 라이온스 | 12 |
4월 14 05:30 | 1.620.00Alianza San Salvador | 2.190.00CD Aguila San Miguel | 12 |
4월 14 05:00 | 1.640.00버밍엄 리전 FC | 2.160.00엘파소 기관차 FC | 12 |
4월 14 03:30 더 이상 -vs- 리오 애비뉴 | ||
---|---|---|
2.062.25오버 | 1.822.25언더 | 18 |
4월 14 03:30 더 이상 -vs- 리오 애비뉴 | ||
1.772.00오버 | 2.122.00언더 | 18 |
4월 14 03:30 더 이상 -vs- 리오 애비뉴 | ||
2.402.50오버 | 1.592.50언더 | 18 |
4월 14 04:30 시카고 화재 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
---|---|---|
1.903.25오버 | 1.983.25언더 | 18 |
4월 14 04:30 시카고 화재 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
2.233.50오버 | 1.693.50언더 | 18 |
4월 14 04:30 시카고 화재 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
1.663.00오버 | 2.283.00언더 | 18 |
4월 14 07:00 세인트 루이스 시티 SC -vs- 콜럼버스 승무원 | ||
1.912.50오버 | 1.972.50언더 | 18 |
4월 14 07:00 세인트 루이스 시티 SC -vs- 콜럼버스 승무원 | ||
2.132.75오버 | 1.762.75언더 | 18 |
4월 14 07:00 세인트 루이스 시티 SC -vs- 콜럼버스 승무원 | ||
1.642.25오버 | 2.312.25언더 | 18 |
4월 14 04:30 그레 미오 포르토 알레그레 -vs- 플라멩고 | ||
---|---|---|
1.932.25오버 | 1.952.25언더 | 18 |
4월 14 04:30 그레 미오 포르토 알레그레 -vs- 플라멩고 | ||
2.232.50오버 | 1.692.50언더 | 18 |
4월 14 04:30 그레 미오 포르토 알레그레 -vs- 플라멩고 | ||
1.632.00오버 | 2.332.00언더 | 18 |
4월 14 04:30 상파울루 -vs- 크루제이루 | ||
2.052.00오버 | 1.832.00언더 | 18 |
4월 14 04:30 상파울루 -vs- 크루제이루 | ||
1.731.75오버 | 2.171.75언더 | 18 |
4월 14 04:30 상파울루 -vs- 크루제이루 | ||
2.362.25오버 | 1.612.25언더 | 18 |
4월 14 06:30 플루미넨스 -vs- 산토스 | ||
1.942.00오버 | 1.942.00언더 | 18 |
4월 14 06:30 플루미넨스 -vs- 산토스 | ||
2.252.25오버 | 1.682.25언더 | 18 |
4월 14 06:30 플루미넨스 -vs- 산토스 | ||
1.671.75오버 | 2.261.75언더 | 18 |
4월 14 07:00 포스탈레자 -vs- 인테르라시오날 RS | ||
1.982.25오버 | 1.902.25언더 | 18 |
4월 14 07:00 포스탈레자 -vs- 인테르라시오날 RS | ||
1.692.00오버 | 2.232.00언더 | 18 |
4월 14 07:00 포스탈레자 -vs- 인테르라시오날 RS | ||
2.312.50오버 | 1.642.50언더 | 18 |
4월 14 07:30 Atletico Mineiro (n) -vs- 비토리아 바 | ||
2.012.25오버 | 1.872.25언더 | 18 |
4월 14 07:30 Atletico Mineiro (n) -vs- 비토리아 바 | ||
2.262.50오버 | 1.672.50언더 | 18 |
4월 14 07:30 Atletico Mineiro (n) -vs- 비토리아 바 | ||
1.672.00오버 | 2.262.00언더 | 18 |
4월 14 05:00 CA 독립 -vs- San Martin San Juan | ||
---|---|---|
2.062.25오버 | 1.822.25언더 | 18 |
